PACS数(声学,大类) | ||
43.05 | 历史 | History |
43.10 | 总类 | General |
43.15 | 标准 | Standards |
43.20 | 一般线性声学 | General linear acoustics |
43.25 | 非线性声学 | Nonlinear acoustics |
43.28 | 航空声学, 大气声学 | Aeroacoustics and atmospheric sound |
43.30 | 水声学 | Underwater sound |
43.35 | 超声学, 量子声学, 声的物理效应 | Ultrasonics, quantum acoustics, and physical effects of sound |
43.38 | 换能器, 声学器件 | Transduction, acoustical devices for the generation and reproduction of sound |
43.40 | 结构声学与振动 | Structural acoustics and vibration |
43.50 | 噪声: 影响及控制 | Noise: its effects and control |
43.55 | 建筑声学 | Architectural acoustics |
43.58 | 声学测量与仪器 | Acoustical measurements and instrumentation |
43.60 | 声学信号处理 | Acoustic signal processing |
43.64 | 生理声学 | Physiological acoustics |
43.66 | 心理声学 | Psychological acoustics |
43.70 | 言语产生 | Speech production |
43.71 | 言语感知 | Speech perception |
43.72 | 语言处理与通信系统 | Speech processing and communication systems |
43.75 | 音乐与乐器 | Music and musical instruments |
43.80 | 生物声学 | Bioacoustics |
43.90 | 声学其他领域 | Other topics in acoustics |
PACS数
发布日期: 2022-08-16
阅读次数: